Il Frosinone di Roberto Stellone occupa la terzultima posizione in classifica ed oggi, dunque, sarebbe virtualmente retrocesso in serie B. I ciociari sono tra le squadre che subiscono di più il gioco degli avversari. Sono ultimi nella classifica dei corner subiti (129), e dei tiri totali subiti (251) e sono penultimi, davanti alla sola Sampdoria, per i tiri in porta subiti (103).
Frosinone | vs | Napoli | |
---|---|---|---|
Punti | 15 | 38 | |
Vittorie | 4 | 11 | |
Pareggi | 3 | 5 | |
Sconfitte | 11 | 2 | |
Gol segnati | 19 | 33 | |
Gol subiti | 36 | 14 | |
Ammonizioni | 47 | 38 | |
Espulsioni | 1 | 1 | |
Bomber in rosa | 6 | 6 | |
Cannoniere | Dionisi: 6 gol | Higuain: 16 gol | |
Tiri in porta fatti | 76 | 111 | |
Tiri totali fatti | 189 | 235 | |
Tiri in porta subiti | 103 | 46 | |
Tiri totali subiti | 251 | 126 | |
Digiuno attuale | 45′ | 49′ | |
Digiuno record | 444′ | 153′ | |
Imbattibilità attuale | 16′ | 63′ | |
Imbattibilità record | 210′ | 534′ | |
Falli commessi | 292 | 232 | |
Falli subiti | 291 | 234 | |
Fuorigioco fatti | 20 | 55 | |
Fuorigioco subiti | 37 | 43 | |
Corner calciati | 81 | 95 | |
Corner subiti | 129 | 63
|
Fonte: sscnapoli.it
Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli è…
Il Napoli sta lavorando già al futuro, con un presente ancora tutto da vivere e…
Il Napoli si concentra ancora una volta in Premier League per il nuovo rinforzo da…
In casa Napoli tengono in allarme le condizioni dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Si tratta…
Il direttore sportivo è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E…
Il Napoli è pronto a scendere subito in campo per conquistare altri tre punti d'oro…