Â
Il Frosinone di Roberto Stellone occupa la terzultima posizione in classifica ed oggi, dunque, sarebbe virtualmente retrocesso in serie B. I ciociari sono tra le squadre che subiscono di piĂą il gioco degli avversari. Sono ultimi nella classifica dei corner subiti (129), e dei tiri totali subiti (251) e sono penultimi, davanti alla sola Sampdoria, per i tiri in porta subiti (103).
| Frosinone | vs | Napoli | |
|---|---|---|---|
| Punti | 15 | 38 | |
| Vittorie | 4 | 11 | |
| Pareggi | 3 | 5 | |
| Sconfitte | 11 | 2 | |
| Gol segnati | 19 | 33 | |
| Gol subiti | 36 | 14 | |
| Ammonizioni | 47 | 38 | |
| Espulsioni | 1 | 1 | |
| Bomber in rosa | 6 | 6 | |
| Cannoniere | Dionisi: 6 gol | Higuain: 16 gol | |
| Tiri in porta fatti | 76 | 111 | |
| Tiri totali fatti | 189 | 235 | |
| Tiri in porta subiti | 103 | 46 | |
| Tiri totali subiti | 251 | 126 | |
| Digiuno attuale | 45′ | 49′ | |
| Digiuno record | 444′ | 153′ | |
| Imbattibilità attuale | 16′ | 63′ | |
| Imbattibilità record | 210′ | 534′ | |
| Falli commessi | 292 | 232 | |
| Falli subiti | 291 | 234 | |
| Fuorigioco fatti | 20 | 55 | |
| Fuorigioco subiti | 37 | 43 | |
| Corner calciati | 81 | 95 | |
| Corner subiti | 129 | 63
 Â  | 
Fonte: sscnapoli.it
Â
De Laurentiis punta alla Champions dopo i due Scudetti Non sarebbe sorprendente se il ciclo…
In scadenza a giugno, Conte può avere un altro rinforzo in anticipo: finalmente un vice…
Le ultime sugli azzurri in vista della sfida di sabato con l'Inter Conte non cambia,…
Il Napoli può dire addio a uno dei suoi senatori Maltempo, anzi tempesta in casa…
Gli azzurri vivono una fase molto delicata e spunta una clamorosa ipotesi per il futuro…
Volano gli stracci dopo la figuraccia in Champions contro il PSV Il Napoli è una…