Il Chievo di Maran ha subìto sinora gli stessi gol del Napoli in campionato, ovvero 8. I veneti sono al terzultimo posto nella classifica dei tiri in porta e sono penultimi per i falli commessi. Meno dei 29 tra le squadre di Serie A ci sono soltanto i 27 del Milan, penultimo, ed i 22 del Bologna, ultimo. Soltanto il Genoa, con 141 falli commessi, è più fallosa del Chievo (139).
In questo avvio di stagione i veronesi sono stati anche da soli in testa alla classifica, per 35 minuti, alla terza giornata.
| Chievo | vs | Napoli | |
|---|---|---|---|
| Punti | 12 | 15 | |
| Vittorie | 3 | 4 | |
| Pareggi | 3 | 3 | |
| Sconfitte | 2 | 1 | |
| Gol segnati | 13 | 18 | |
| Gol subiti | 8 | 8 | |
| Ammonizioni | 19 | 18 | |
| Espulsioni | 0 | 0 | |
| Bomber in rosa | 6 | 5 | |
| Cannoniere | Paloschi: 4 gol | Higuain e Insigne: 6 gol | |
| Tiri in porta fatti | 29 | 46 | |
| Tiri totali fatti | 74 | 96 | |
| Tiri in porta subiti | 38 | 24 | |
| Tiri totali subiti | 81 | 66 | |
| Digiuno attuale | 12′ | 14′ | |
| Digiuno record | 250′ | 140′ | |
| Imbattibilità attuale | 0′ | 17′ | |
| Imbattibilità record | 257′ | 343′ | |
| Falli commessi | 139 | 112 | |
| Falli subiti | 118 | 106 | |
| Fuorigioco fatti | 10 | 21 | |
| Fuorigioco subiti | 15 | 18 | |
| Corner calciati | 32 | 31 | |
| Corner subiti | 45 | 29 |
Fonte: sscnapoli.it






