
Il Napoli propone alcune statistiche di questo inizio di campionato. Gli azzurri confrontano i propri dati con quelli dell’Udinese, prossimo avversario in Serie A.
| Napoli | vs | Udinese | |
|---|---|---|---|
| Punti | 22 | 12 | |
| Vittorie | 6 | 3 | |
| Pareggi | 4 | 3 | |
| Sconfitte | 1 | 5 | |
| Gol segnati | 21 | 10 | |
| Gol subiti | 8 | 14 | |
| Ammonizioni | 22 | 35 | |
| Espulsioni | 0 | 1 | |
| Bomber in rosa | 6 | 5 | |
| Cannoniere | Higuain: 8 gol | Thereau e Zapata: 3 gol | |
| Tiri in porta fatti | 67 | 41 | |
| Tiri totali fatti | 144 | 108 | |
| Tiri in porta subiti | 27 | 50 | |
| Tiri totali subiti | 50 | 101 | |
| Digiuno attuale | 100′ | 103′ | |
| Digiuno record | 127′ | 211′ | |
| Imbattibilità attuale | 287′ | 117′ | |
| Imbattibilità record | 315′ | 146′ | |
| Falli commessi | 149 | 174 | |
| Falli subiti | 139 | 171 | |
| Fuorigioco fatti | 33 | 18 | |
| Fuorigioco subiti | 25 | 24 | |
| Corner calciati | 52 | 60 | |
| Corner subiti | 33 | 53
|





