Si disputerà domani sera al San Paolo l’attesa sfida tra Napoli e Inter. Un match che deciderà gli equilibri al vertice, cui il club si avvicina mettendo a confronto le statistiche fatte registrare dalle due squadre in questa stagione.
| Napoli | vs | Inter | |
|---|---|---|---|
| Punti | 28 | 30 | |
| Vittorie | 8 | 9 | |
| Pareggi | 4 | 3 | |
| Sconfitte | 1 | 1 | |
| Gol segnati | 24 | 16 | |
| Gol subiti | 8 | 7 | |
| Ammonizioni | 27 | 36 | |
| Espulsioni | 0 | 3 | |
| Bomber in rosa | 6 | 9 | |
| Cannoniere | Higuain: 10 gol | Icardi: 4 gol | |
| Tiri in porta fatti | 83 | 61 | |
| Tiri totali fatti | 174 | 127 | |
| Tiri in porta subiti | 32 | 56 | |
| Tiri totali subiti | 92 | 119 | |
| Digiuno attuale | 17′ | 0′ | |
| Digiuno record | 127′ | 164′ | |
| Imbattibilità attuale | 467′ | 384′ | |
| Imbattibilità record | 467′ | 384′ | |
| Falli commessi | 173 | 169 | |
| Falli subiti | 157 | 168 | |
| Fuorigioco fatti | 41 | 27 | |
| Fuorigioco subiti | 31 | 25 | |
| Corner calciati | 65 | 77 | |
| Corner subiti | 41 | 63 |






